Finalrangliste  -  ÖFMAV EOR - TW Stock [TWS]
Rang  Liz J/S Fahrer Nat Club Qualifikationslauf  1. Lauf  2. Lauf  3. Lauf  Lauf Punkte
22341 Jug RIEDMANN Robin AT 1. MRC Wr. Neustadt 0 (1)  15 5:13.766 (1)  15 5:13.459 (1)  15 5:15.630 (1)  A 2
20857   STROBL Christian AT MSV-Puchas 2 (2)  15 5:14.575 (2)  3 1:14.538 (10)  15 5:17.355 (2)  A 4
22345 Jug SMID Wiktor AT MARS Alt Erlaa 9 (7)  14 5:04.803 (4)  14 5:01.352 (5)  14 5:00.297 (3)  A 7
21351   DANNER David AT MRC Formel 4 4 (3)  14 5:07.405 (6)  15 5:16.298 (2)  14 5:09.067 (7)  A 8
20566   KRONSTEINER Rene´ AT MARS Alt Erlaa 7 (6)  14 5:06.768 (5)  15 5:16.593 (3)  4 2:00.039 (10)  A 8
22340 Sen RIEDMANN Gerhard AT 1. MRC Wr. Neustadt 10 (8)  13 5:01.484 (10)  14 5:01.254 (4)  14 5:07.428 (6)  A 10
22543   BILWEIS Oliver AT RCR Linz 7 (5)  14 5:04.768 (3)  14 5:13.816 (9)  14 5:13.277 (8)  A 11
21878 Jug KOGLER Florian AT Limbacher MSC 11 (9)  14 5:18.471 (8)  14 5:06.328 (6)  14 5:06.930 (5)  A 11
22587   MARCIC Nejc SI LAMAC 5 (4)  13 5:00.710 (9)  14 5:11.778 (8)  14 5:05.900 (4)  A 12
10  22074 Sen FAHRNGRUBER Robert AT RCR-Linz 12 (10)  14 5:10.061 (7)  14 5:08.632 (7)  14 5:16.596 (9)  A 14
                            
11  22183 Sen STEINBRUGGER Christian AT PSV Klagenfurt 13 (11)  14 5:10.647 (4)  15 5:17.319 (1)  15 5:16.563 (1)  B 2
12  21069   PUCHER Daniel AT LAMAC 16 (13)  14 5:03.415 (1)  14 5:01.583 (3)  14 5:01.238 (3)  B 4
13  21262 Sen WEBERNIG Arno AT LAMAC 15 (12)  14 5:06.936 (3)  15 5:19.999 (2)  15 5:18.511 (2)  B 4
14  22088   SCHWANDA Christopher AT MARS Alt Erlaa 22 (14)  14 5:06.143 (2)  14 5:09.671 (5)  14 5:03.686 (4)  B 6
15  20567 Sen PAULS Michael AT MARS Alt Erlaa 25 (15)  14 5:14.844 (5)  14 5:07.981 (4)  14 5:08.716 (5)  B 9
16  22518   SEGATO Lukas AT MSC Imst 28 (17)  14 5:18.374 (7)  14 5:10.005 (6)  14 5:15.719 (7)  B 13
17  22529 Jug PETRIK Johannes AT 1. MRC Wr. Neustadt 30 (18)  14 5:18.939 (8)  DNS (10)  14 5:14.995 (6)  B 14
18  22337 Sen ZEFFERER Josef AT SFMAV 33 (20)  14 5:18.033 (6)  13 5:02.925 (8)  13 5:00.359 (8)  B 14
19  21253   KLUG Natascha AT 1. MRC Wr. Neustadt 31 (19)  13 5:02.027 (9)  13 5:02.636 (7)  1 0:40.902 (9)  B 16
20  21987 Sen DORNINGER Ralph AT RCR-Linz 25 (16)  DNS (10)  DNS (10)  DNS (10)  B 20
                            
21  30064 Sen NEUHOLD Manfred AT Manis Raceway 34 (21)  14 5:21.450 (1)  14 5:12.912 (1)  14 5:08.751 (1)  C 2
22  22435 Sen KATZ Thomas AT MARS Alt Erlaa 40 (23)  12 5:02.194 (2)  12 5:04.220 (2)  12 5:07.946 (2)  C 4
23  22402   KOHEK Milan SI MORAC-Graz 39 (22)  11 5:14.800 (3)  12 5:11.859 (3)  11 5:01.229 (3)  C 6